KATALOG PRODUK
 
DAFTAR PERKIRAAN BIAYA PENGIRIMAN

NO KOTA TUJUAN 1 KG PERTAMA 1 KG SELANJUTNYA
1 AJIBARANG Rp. 16,000 Rp. 16,000
2 AMBON Rp. 35,000 Rp. 35,000
3 AMPLAPURA Rp. 21,500 Rp. 21,500
4 AMUNTAI Rp. 28,000 Rp. 28,000
5 ARGAMAKMUR Rp. 20,000 Rp. 20,000
6 ATAMBUA Rp. 40,000 Rp. 40,000
7 BAJAWA Rp. 49,000 Rp. 49,000
8 BAJERA Rp. 21,500 Rp. 21,500
9 BAKAUHENI Rp. 24,000 Rp. 24,000
10 BALARAJA Rp. 6,500 Rp. 6,500
11 BALIKPAPAN Rp. 18,000 Rp. 18,000
12 BANDA ACEH Rp. 21,500 Rp. 21,500
13 BANDAR JAYA Rp. 24,000 Rp. 24,000
14 BANDAR LAMPUNG Rp. 9,000 Rp. 9,000
15 BANDUNG Rp. 7,500 Rp. 7,500
16 BANGKALAN Rp. 24,000 Rp. 24,000
17 BANGKINANG Rp. 23,000 Rp. 23,000
18 BANGKO Rp. 23,000 Rp. 23,000
19 BANGLI Rp. 18,000 Rp. 18,000
20 BANJAR BARU Rp. 19,000 Rp. 19,000
21 BANJAR NEGARA Rp. 17,000 Rp. 17,000
22 BANJARMASIN Rp. 17,000 Rp. 17,000
23 BANTA ENG Rp. 29,000 Rp. 29,000
24 BANTUL Rp. 12,000 Rp. 12,000
25 BANYUWANGI Rp. 22,000 Rp. 22,000
26 BARABAI Rp. 28,500 Rp. 28,500
27 BARRU Rp. 29,000 Rp. 29,000
28 BATAM Rp. 16,000 Rp. 16,000
29 BATANG Rp. 16,500 Rp. 16,500
30 BATU HIJAU Rp. 25,000 Rp. 25,000
31 BATU LICIN Rp. 20,000 Rp. 20,000
32 BATU RAJA Rp. 21,000 Rp. 21,000
33 BATU SANGKAR Rp. 18,500 Rp. 18,500
34 BAU - BAU Rp. 39,000 Rp. 39,000
35 BEKASI Rp. 5,500 Rp. 5,500
36 BELAWAN Rp. 20,000 Rp. 20,000
37 BELINYU Rp. 19,000 Rp. 19,000
38 BENETE Rp. 25,000 Rp. 25,000
39 BENGKALIS Rp. 25,000 Rp. 25,000
40 BENGKULU Rp. 15,500 Rp. 15,500
41 BEREUNUEN Rp. 31,000 Rp. 31,000
42 BIAK Rp. 60,000 Rp. 60,000
43 BIMA Rp. 28,000 Rp. 28,000
44 BINJAI Rp. 20,000 Rp. 20,000
45 BIREUN Rp. 31,000 Rp. 31,000
46 BITUNG Rp. 33,000 Rp. 33,000
47 BLANG PIDIE Rp. 34,500 Rp. 34,500
48 BLITAR Rp. 20,000 Rp. 20,000
49 BLORA Rp. 20,000 Rp. 20,000
50 BOGOR Rp. 5,500 Rp. 5,500
51 BONDOWOSO Rp. 18,500 Rp. 18,500
52 BONE Rp. 34,000 Rp. 34,000
53 BONTANG Rp. 24,000 Rp. 24,000
54 BONTOSUNGU Rp. 26,000 Rp. 26,000
55 BOYOLALI Rp. 15,000 Rp. 15,000
56 BRASTAGI Rp. 22,500 Rp. 22,500
57 BREBES Rp. 18,000 Rp. 18,000
58 BUKIT KEMUNING Rp. 24,000 Rp. 24,000
59 BUKIT TINGGI Rp. 18,500 Rp. 18,500
60 BULELENG Rp. 22,500 Rp. 22,500
61 BULUKUMBA Rp. 29,000 Rp. 29,000
62 BUNTOK Rp. 30,000 Rp. 30,000
63 CEPU Rp. 20,000 Rp. 20,000
64 CIAMIS Rp. 12,000 Rp. 12,000
65 CIANJUR Rp. 9,000 Rp. 9,000
66 CIBADAK Rp. 12,000 Rp. 12,000
67 CIBINONG Rp. 5,500 Rp. 5,500
68 CIKAMPEK Rp. 8,500 Rp. 8,500
69 CIKARANG Rp. 6,500 Rp. 6,500
70 CILACAP Rp. 11,000 Rp. 11,000
71 CILAKONG Rp. 10,000 Rp. 10,000
72 CILEGON Rp. 7,000 Rp. 7,000
73 CIMAHI Rp. 10,000 Rp. 10,000
74 CIMAREME Rp. 11,000 Rp. 11,000
75 CIREBON Rp. 9,500 Rp. 9,500
76 CISALENGKA Rp. 11,000 Rp. 11,000
77 CURUB (BENGKULU) Rp. 25,000 Rp. 25,000
78 DEMAK Rp. 15,000 Rp. 15,000
79 DENPASAR Rp. 15,000 Rp. 15,000
80 DEPOK Rp. 5,500 Rp. 5,500
81 DOMPU Rp. 25,000 Rp. 25,000
82 DONGGALA Rp. 31,000 Rp. 31,000
83 DUMAI Rp. 20,000 Rp. 20,000
84 DURI Rp. 20,000 Rp. 20,000
85 ENDE Rp. 37,000 Rp. 37,000
86 ENREKANG Rp. 29,000 Rp. 29,000
87 FAX - FAX Rp. 60,000 Rp. 60,000
88 GARUT Rp. 11,000 Rp. 11,000
89 GIANYAR Rp. 15,500 Rp. 15,500
90 GOA Rp. 21,000 Rp. 21,000
91 GORONTALO Rp. 34,000 Rp. 34,000
92 GRESIK Rp. 13,000 Rp. 13,000
93 GROBOGAN Rp. 15,000 Rp. 15,000
94 GUNUNG SITOLI Rp. 36,000 Rp. 36,000
95 INDRAMAYU Rp. 11,000 Rp. 11,000
96 JAKARTA Rp. 4,000 Rp. 4,000
97 JAMBI Rp. 15,000 Rp. 15,000
98 JANTHO Rp. 34,500 Rp. 34,500
99 JATINANGOR Rp. 11,000 Rp. 11,000
100 JAYAPURA Rp. 45,000 Rp. 45,000
101 JEMBER Rp. 14,000 Rp. 14,000
102 JENE PONTO Rp. 23,000 Rp. 23,000
103 JEPARA Rp. 15,500 Rp. 15,500
104 JIMBARAN Rp. 15,500 Rp. 15,500
105 JOMBANG Rp. 15,000 Rp. 15,000
106 JUNGKAT Rp. 23,000 Rp. 23,000
107 KABANJAHE Rp. 22,500 Rp. 22,500
108 KABIL Rp. 21,000 Rp. 21,000
109 KALABAHI Rp. 34,000 Rp. 34,000
110 KALIANDA Rp. 21,000 Rp. 21,000
111 KANDANGAN Rp. 29,000 Rp. 29,000
112 KARANG ANYAR Rp. 15,000 Rp. 15,000
113 KARANG ASAM Rp. 15,000 Rp. 15,000
114 KARAWANG Rp. 7,500 Rp. 7,500
115 KAYU AGUNG Rp. 17,500 Rp. 17,500
116 KEBUMEN Rp. 17,000 Rp. 17,000
117 KEDIRI Rp. 14,500 Rp. 14,500
118 KEFAMENAHU Rp. 40,000 Rp. 40,000
119 KENDAL Rp. 11,500 Rp. 11,500
120 KENDARI Rp. 24,000 Rp. 24,000
121 KETAPANG Rp. 26,000 Rp. 26,000
122 KISARAN Rp. 22,000 Rp. 22,000
123 KLATEN Rp. 15,000 Rp. 15,000
124 KLUA Rp. 31,500 Rp. 31,500
125 KOLAKA Rp. 39,000 Rp. 39,000
126 KOTA BARU Rp. 30,000 Rp. 30,000
127 KOTA BUMI Rp. 21,000 Rp. 21,000
128 KOTA CANE Rp. 42,000 Rp. 42,000
129 KOTAMOBAGO Rp. 48,000 Rp. 48,000
130 KREUNG GEUKEUH Rp. 34,500 Rp. 34,500
131 KRUI Rp. 34,000 Rp. 34,000
132 KUALA KAPUAS Rp. 30,000 Rp. 30,000
133 KUALA SIMPANG Rp. 34,500 Rp. 34,500
134 KUALA TUNGKAL Rp. 23,000 Rp. 23,000
135 KUDUS Rp. 14,000 Rp. 14,000
136 KULON PROGO Rp. 14,000 Rp. 14,000
137 KUNINGAN Rp. 15,000 Rp. 15,000
138 KUPANG Rp. 25,000 Rp. 25,000
139 KUTA Rp. 15,000 Rp. 15,000
140 LAGOI Rp. 26,000 Rp. 26,000
141 LAHAT Rp. 21,500 Rp. 21,500
142 LAIN2 - ACEH Rp. 44,000 Rp. 44,000
143 LAIN2 - BABEL Rp. 34,000 Rp. 34,000
144 LAIN2 - BALI Rp. 26,000 Rp. 26,000
145 LAIN2 - BANTEN Rp. 28,000 Rp. 28,000
146 LAIN2 - DIY Rp. 32,000 Rp. 32,000
147 LAIN2 - JABAR Rp. 32,500 Rp. 32,500
148 LAIN2 - JAMBI Rp. 36,000 Rp. 36,000
149 LAIN2 - JATENG Rp. 32,000 Rp. 32,000
150 LAIN2 - JATIM Rp. 34,500 Rp. 34,500
151 LAIN2 - KALBAR Rp. 40,000 Rp. 40,000
152 LAIN2 - KALSEL Rp. 40,000 Rp. 40,000
153 LAIN2 - KALTENG Rp. 45,000 Rp. 45,000
154 LAIN2 - KALTIM Rp. 45,000 Rp. 45,000
155 LAIN2 - LAMPUNG Rp. 38,000 Rp. 38,000
156 LAIN2 - MALUKU Rp. 53,000 Rp. 53,000
157 LAIN2 - NTT Rp. 52,000 Rp. 52,000
158 LAIN2 - PAPUA Rp. 85,000 Rp. 85,000
159 LAIN2 - RIAU Rp. 39,000 Rp. 39,000
160 LAIN2 - RIAU KEP. Rp. 34,000 Rp. 34,000
161 LAIN2 - SUL TRA Rp. 48,000 Rp. 48,000
162 LAIN2 - SULSEL Rp. 48,000 Rp. 48,000
163 LAIN2 - SULTENG Rp. 48,000 Rp. 48,000
164 LAIN2 - SULUT Rp. 51,000 Rp. 51,000
165 LAIN2 - SUMBAR Rp. 39,000 Rp. 39,000
166 LAIN2 - SUMSEL Rp. 34,000 Rp. 34,000
167 LAIN2 - SUMUT Rp. 41,000 Rp. 41,000
168 LAMONGAN Rp. 15,500 Rp. 15,500
169 LANGSA Rp. 31,000 Rp. 31,000
170 LARANTUKA Rp. 40,000 Rp. 40,000
171 LEMBANG Rp. 12,000 Rp. 12,000
172 LHOKNGA Rp. 34,500 Rp. 34,500
173 LHOKSUKON Rp. 31,000 Rp. 31,000
174 LHOKWEUMAWE Rp. 31,000 Rp. 31,000
175 LIMBOTO Rp. 48,000 Rp. 48,000
176 LIWA Rp. 34,000 Rp. 34,000
177 LOBAM Rp. 26,000 Rp. 26,000
178 LUBUK LINGGAU Rp. 21,500 Rp. 21,500
179 LUBUK PAKAM Rp. 22,000 Rp. 22,000
180 LUBUK SIKAPING Rp. 20,000 Rp. 20,000
181 LUMAJANG Rp. 15,500 Rp. 15,500
182 LUWUK Rp. 33,500 Rp. 33,500
183 MADIUN Rp. 14,000 Rp. 14,000
184 MAGELANG Rp. 13,000 Rp. 13,000
185 MAGETAN Rp. 15,500 Rp. 15,500
186 MAJALAYA Rp. 11,000 Rp. 11,000
187 MAJALENGKA Rp. 11,000 Rp. 11,000
188 MAJENE Rp. 34,000 Rp. 34,000
189 MAKALE Rp. 34,000 Rp. 34,000
190 MAKASAR Rp. 19,000 Rp. 19,000
191 MALANG Rp. 13,000 Rp. 13,000
192 MALILI Rp. 29,000 Rp. 29,000
193 MAMASA Rp. 34,000 Rp. 34,000
194 MAMUJU Rp. 29,000 Rp. 29,000
195 MANADO Rp. 26,000 Rp. 26,000
196 MANNA Rp. 25,000 Rp. 25,000
197 MANOKWRI Rp. 70,000 Rp. 70,000
198 MARABAHAN Rp. 25,000 Rp. 25,000
199 MAROS Rp. 21,000 Rp. 21,000
200 MARTAPURA Rp. 19,500 Rp. 19,500
201 MASAMBA Rp. 34,000 Rp. 34,000
202 MASOHI Rp. 46,000 Rp. 46,000
203 MATARAM Rp. 17,000 Rp. 17,000
204 MAUMERE Rp. 40,000 Rp. 40,000
205 MEDAN Rp. 17,500 Rp. 17,500
206 MEMPAWAH Rp. 23,000 Rp. 23,000
207 MENGUWI Rp. 22,000 Rp. 22,000
208 MENTOK Rp. 19,000 Rp. 19,000
209 MERAUKE Rp. 60,000 Rp. 60,000
210 METRO Rp. 17,000 Rp. 17,000
211 MEULABOH Rp. 31,000 Rp. 31,000
212 MINAS Rp. 22,000 Rp. 22,000
213 MOJOKERTO Rp. 14,000 Rp. 14,000
214 MUARA BULIAN Rp. 23,000 Rp. 23,000
215 MUARA BUNGO Rp. 23,000 Rp. 23,000
216 MUARA ENIM Rp. 21,500 Rp. 21,500
217 MUARA TEWEH Rp. 30,000 Rp. 30,000
218 MUARO SIJUNJUNG Rp. 21,000 Rp. 21,000
219 NABIRE Rp. 70,000 Rp. 70,000
220 NEGARA Rp. 20,500 Rp. 20,500
221 NGABANG Rp. 24,000 Rp. 24,000
222 NGANJUK Rp. 16,000 Rp. 16,000
223 NGAWI Rp. 15,500 Rp. 15,500
224 NGURAH RAI Rp. 15,500 Rp. 15,500
225 NONGSA Rp. 17,000 Rp. 17,000
226 NUSA DUA Rp. 15,500 Rp. 15,500
227 PACITAN Rp. 24,000 Rp. 24,000
228 PADALARANG Rp. 10,000 Rp. 10,000
229 PADANG Rp. 16,000 Rp. 16,000
230 PADANG PANJANG Rp. 18,500 Rp. 18,500
231 PADANG SIDEMPUAN Rp. 27,000 Rp. 27,000
232 PAGAR ALAM Rp. 22,500 Rp. 22,500
233 PAINAN Rp. 21,000 Rp. 21,000
234 PALANGKARAYA Rp. 18,000 Rp. 18,000
235 PALEMBANG Rp. 14,500 Rp. 14,500
236 PALOPO Rp. 29,000 Rp. 29,000
237 PALU Rp. 24,000 Rp. 24,000
238 PAMEKASAN Rp. 24,000 Rp. 24,000
239 PANDAAN Rp. 14,000 Rp. 14,000
240 PANDEGLANG Rp. 10,000 Rp. 10,000
241 PANGALENGAN Rp. 11,000 Rp. 11,000
242 PANGKAL PINANG Rp. 15,500 Rp. 15,500
243 PANGKALAN BRANDAN Rp. 22,500 Rp. 22,500
244 PANGKALAN BUN Rp. 30,000 Rp. 30,000
245 PARE-PARE Rp. 29,000 Rp. 29,000
246 PARIAMAN Rp. 18,500 Rp. 18,500
247 PASURUAN Rp. 15,000 Rp. 15,000
248 PATI Rp. 15,000 Rp. 15,000
249 PAYAKUMBUH Rp. 18,500 Rp. 18,500
250 PEKALONGAN Rp. 16,000 Rp. 16,000
251 PEKANBARU Rp. 16,000 Rp. 16,000
252 PELEIHARI Rp. 23,500 Rp. 23,500
253 PEMALANG Rp. 17,000 Rp. 17,000
254 PEMATANG SIANTAR Rp. 24,000 Rp. 24,000
255 PERBAUNGAN Rp. 21,000 Rp. 21,000
256 PERDAGANGAN Rp. 32,000 Rp. 32,000
257 PINRANG Rp. 29,000 Rp. 29,000
258 POLEWARI Rp. 34,000 Rp. 34,000
259 PONOROGO Rp. 15,500 Rp. 15,500
260 PONTIANAK Rp. 17,000 Rp. 17,000
261 POSO Rp. 35,000 Rp. 35,000
262 PRABUMULIH Rp. 16,500 Rp. 16,500
263 PRAYA Rp. 26,000 Rp. 26,000
264 PROBOLINGGO Rp. 14,000 Rp. 14,000
265 PURBALINGGA Rp. 18,000 Rp. 18,000
266 PURWAKARTA Rp. 8,500 Rp. 8,500
267 PURWODADI Rp. 17,000 Rp. 17,000
268 PURWOKERTO Rp. 14,000 Rp. 14,000
269 PURWOREJO Rp. 17,000 Rp. 17,000
270 PUTUS SIBAU Rp. 35,000 Rp. 35,000
271 RAHA Rp. 39,000 Rp. 39,000
272 RANCAEKEK Rp. 11,500 Rp. 11,500
273 RANGKAS BITUNG Rp. 10,000 Rp. 10,000
274 RANTAU Rp. 30,000 Rp. 30,000
275 RANTAU PRAPAT Rp. 32,000 Rp. 32,000
276 REMBANG Rp. 18,000 Rp. 18,000
277 RENGAT Rp. 25,000 Rp. 25,000
278 RUMBAI Rp. 20,000 Rp. 20,000
279 RUTENG Rp. 40,000 Rp. 40,000
280 SABANG Rp. 31,000 Rp. 31,000
281 SALATIGA Rp. 12,500 Rp. 12,500
282 SAMARA PURA Rp. 20,000 Rp. 20,000
283 SAMARINDA Rp. 20,000 Rp. 20,000
284 SAMBAS Rp. 35,000 Rp. 35,000
285 SAMPANG Rp. 24,000 Rp. 24,000
286 SAMPIT Rp. 30,000 Rp. 30,000
287 SANGATA Rp. 32,000 Rp. 32,000
288 SANGGAU Rp. 26,000 Rp. 26,000
289 SANUR Rp. 15,000 Rp. 15,000
290 SAWAH LUNTO Rp. 18,500 Rp. 18,500
291 SEKAYU Rp. 21,500 Rp. 21,500
292 SELAYAR Rp. 34,000 Rp. 34,000
293 SELONG Rp. 26,000 Rp. 26,000
294 SEMARANG Rp. 11,000 Rp. 11,000
295 SENDENRENG Rp. 29,000 Rp. 29,000
296 SENGKANG Rp. 29,000 Rp. 29,000
297 SERANG Rp. 7,500 Rp. 7,500
298 SERIRIT Rp. 22,000 Rp. 22,000
299 SERUI Rp. 85,000 Rp. 85,000
300 SIBOLGA Rp. 25,000 Rp. 25,000
301 SIDAREJA Rp. 16,500 Rp. 16,500
302 SIDIKALANG Rp. 36,000 Rp. 36,000
303 SIDOARJO Rp. 13,000 Rp. 13,000
304 SIGLI Rp. 31,000 Rp. 31,000
305 SINGARAJA Rp. 21,000 Rp. 21,000
306 SINGKAWANG Rp. 23,000 Rp. 23,000
307 SINJAI Rp. 29,000 Rp. 29,000
308 SINTANG Rp. 26,000 Rp. 26,000
309 SITUBONDO Rp. 23,000 Rp. 23,000
310 SLEMAN Rp. 12,500 Rp. 12,500
311 SOA SIU Rp. 36,000 Rp. 36,000
312 SOE Rp. 35,000 Rp. 35,000
313 SOLO Rp. 11,000 Rp. 11,000
314 SOLOK Rp. 18,500 Rp. 18,500
315 SOPPENG Rp. 29,000 Rp. 29,000
316 SOREANG Rp. 11,000 Rp. 11,000
317 SOROAKO Rp. 34,000 Rp. 34,000
318 SORONG Rp. 50,000 Rp. 50,000
319 SRAGEN Rp. 15,000 Rp. 15,000
320 STABAT Rp. 22,000 Rp. 22,000
321 SUBANG Rp. 9,500 Rp. 9,500
322 SUKABUMI Rp. 9,000 Rp. 9,000
323 SUKOHARJO Rp. 15,000 Rp. 15,000
324 SUMBAWA - BESAR Rp. 25,000 Rp. 25,000
325 SUMBER Rp. 10,500 Rp. 10,500
326 SUMBER JAYA Rp. 28,000 Rp. 28,000
327 SUMEDANG Rp. 12,000 Rp. 12,000
328 SUMENEP Rp. 24,000 Rp. 24,000
329 SUNGAI LIAT Rp. 19,000 Rp. 19,000
330 SUNGAI PENUH Rp. 26,000 Rp. 26,000
331 SUNGGUMINASA Rp. 21,000 Rp. 21,000
332 SURABAYA Rp. 12,000 Rp. 12,000
333 TABANAN Rp. 20,000 Rp. 20,000
334 TAKALAR Rp. 21,000 Rp. 21,000
335 TAKENGON Rp. 31,000 Rp. 31,000
336 TALANG PADANG Rp. 21,500 Rp. 21,500
337 TANA TORAJA Rp. 34,000 Rp. 34,000
338 TANAH GROGOT Rp. 34,000 Rp. 34,000
339 TANGERANG Rp. 9,500 Rp. 9,500
340 TANJUNG Rp. 30,000 Rp. 30,000
341 TANJUNG BALAI ASAHAN Rp. 24,000 Rp. 24,000
342 TANJUNG BALAI KARIMU Rp. 26,000 Rp. 26,000
343 TANJUNG BATU/KUNDUR Rp. 28,000 Rp. 28,000
344 TANJUNG ENIM Rp. 19,000 Rp. 19,000
345 TANJUNG PANDAN Rp. 16,500 Rp. 16,500
346 TANJUNG PINANG Rp. 20,000 Rp. 20,000
347 TANJUNG REDEP Rp. 32,000 Rp. 32,000
348 TANJUNG SELOR Rp. 34,000 Rp. 34,000
349 TANJUNG UCANG Rp. 19,000 Rp. 19,000
350 TAPAKTUAN Rp. 42,000 Rp. 42,000
351 TARAKAN Rp. 24,000 Rp. 24,000
352 TARUTUNG Rp. 32,000 Rp. 32,000
353 TASIKMALAYA Rp. 11,000 Rp. 11,000
354 TEBING TINGGI Rp. 23,000 Rp. 23,000
355 TEGAL Rp. 18,000 Rp. 18,000
356 TEMANGGUNG Rp. 15,000 Rp. 15,000
357 TEMBILAHAN Rp. 25,000 Rp. 25,000
358 TENGGARONG Rp. 29,000 Rp. 29,000
359 TERNATE Rp. 33,000 Rp. 33,000
360 TIMIKA Rp. 60,000 Rp. 60,000
361 TOHUNA Rp. 48,000 Rp. 48,000
362 TOLI TOLI Rp. 35,000 Rp. 35,000
363 TONDANO Rp. 40,000 Rp. 40,000
364 TRENGGALEK Rp. 21,000 Rp. 21,000
365 TUAL Rp. 46,000 Rp. 46,000
366 TUBAN Rp. 16,000 Rp. 16,000
367 TULUNG AGUNG Rp. 18,500 Rp. 18,500
368 UBUD Rp. 15,500 Rp. 15,500
369 UJUNG BERUNG Rp. 11,000 Rp. 11,000
370 UNGARAN Rp. 11,500 Rp. 11,500
371 WAIKABUBAK Rp. 49,000 Rp. 49,000
372 WAINGAPU Rp. 38,000 Rp. 38,000
373 WAJOK Rp. 23,000 Rp. 23,000
374 WAMENA Rp. 70,000 Rp. 70,000
375 WATAMPONE Rp. 34,000 Rp. 34,000
376 WATANSOPPENG Rp. 29,000 Rp. 29,000
377 WATES Rp. 12,500 Rp. 12,500
378 WONOGIRI Rp. 15,000 Rp. 15,000
379 WONOSARI Rp. 12,500 Rp. 12,500
380 WONOSOBO Rp. 16,000 Rp. 16,000
381 YOGYAKARTA Rp. 11,000 Rp. 11,000

 
Kartu-Perdana.com @ All Rights Reserved 2007 - 2010